Домен | Category | key | New Price | Transfer | Renewal |
---|---|---|---|---|---|
.com Sale! | All Popular | 0 |
New Price
5,610,000ریال 1 Year |
Transfer
5,610,000ریال 1 Year |
Renewal
5,610,000ریال 1 Year |
.af | All Other | 1 |
New Price
62,700,000ریال 1 Year |
Transfer
62,700,000ریال 1 Year |
Renewal
62,700,000ریال 1 Year |
.am | All Other | 2 |
New Price
25,850,000ریال 1 Year |
Transfer
25,850,000ریال 1 Year |
Renewal
25,850,000ریال 1 Year |
.art | All Arts and Entertainment | 3 |
New Price
7,700,000ریال 1 Year |
Transfer
7,700,000ریال 1 Year |
Renewal
7,700,000ریال 1 Year |
.blog | All Popular Technology | 4 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.net | All Popular | 5 |
New Price
6,600,000ریال 1 Year |
Transfer
6,600,000ریال 1 Year |
Renewal
6,600,000ریال 1 Year |
.org | All Popular | 6 |
New Price
6,765,000ریال 1 Year |
Transfer
6,765,000ریال 1 Year |
Renewal
6,765,000ریال 1 Year |
.ir | All Other | 7 |
New Price
298,000ریال 1 Year |
Transfer
298,000ریال 1 Year |
Renewal
298,000ریال 1 Year |
.info Hot! | All Popular | 8 |
New Price
13,200,000ریال 1 Year |
Transfer
13,200,000ریال 1 Year |
Renewal
13,200,000ریال 1 Year |
.biz Hot! | All Popular | 9 |
New Price
8,250,000ریال 1 Year |
Transfer
8,250,000ریال 1 Year |
Renewal
8,250,000ریال 1 Year |
.name | All Other | 10 |
New Price
5,500,000ریال 1 Year |
Transfer
5,500,000ریال 1 Year |
Renewal
5,500,000ریال 1 Year |
.in Sale! | All Other | 11 |
New Price
7,700,000ریال 1 Year |
Transfer
7,700,000ریال 1 Year |
Renewal
7,700,000ریال 1 Year |
.asia | All Other | 12 |
New Price
8,250,000ریال 1 Year |
Transfer
8,250,000ریال 1 Year |
Renewal
8,250,000ریال 1 Year |
.ws | All Other | 13 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.link | All Services | 14 |
New Price
5,225,000ریال 1 Year |
Transfer
5,225,000ریال 1 Year |
Renewal
5,225,000ریال 1 Year |
.tv | All Other | 15 |
New Price
23,265,000ریال 1 Year |
Transfer
23,265,000ریال 1 Year |
Renewal
23,265,000ریال 1 Year |
.mobi | All Popular | 16 |
New Price
9,955,000ریال 1 Year |
Transfer
9,955,000ریال 1 Year |
Renewal
9,955,000ریال 1 Year |
.tel | All Other | 17 |
New Price
7,700,000ریال 1 Year |
Transfer
7,700,000ریال 1 Year |
Renewal
7,700,000ریال 1 Year |
.eu | All Popular | 18 |
New Price
5,500,000ریال 1 Year |
Transfer
5,500,000ریال 1 Year |
Renewal
5,500,000ریال 1 Year |
.me Hot! | All Popular | 19 |
New Price
12,100,000ریال 1 Year |
Transfer
12,100,000ریال 1 Year |
Renewal
12,100,000ریال 1 Year |
.mn | All Other | 20 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.cc | All Other | 21 |
New Price
7,150,000ریال 1 Year |
Transfer
7,150,000ریال 1 Year |
Renewal
7,150,000ریال 1 Year |
.bz | All Other | 22 |
New Price
19,937,500ریال 1 Year |
Transfer
19,937,500ریال 1 Year |
Renewal
19,937,500ریال 1 Year |
.co | All Other | 23 |
New Price
20,350,000ریال 1 Year |
Transfer
20,350,000ریال 1 Year |
Renewal
20,350,000ریال 1 Year |
.co.ir | All Other | 24 |
New Price
298,000ریال 1 Year |
Transfer
298,000ریال 1 Year |
Renewal
298,000ریال 1 Year |
.net.ir | All Other | 25 |
New Price
298,000ریال 1 Year |
Transfer
298,000ریال 1 Year |
Renewal
298,000ریال 1 Year |
.org.ir | All Other | 26 |
New Price
298,000ریال 1 Year |
Transfer
298,000ریال 1 Year |
Renewal
298,000ریال 1 Year |
.ac.ir | All Other | 27 |
New Price
298,000ریال 1 Year |
Transfer
298,000ریال 1 Year |
Renewal
298,000ریال 1 Year |
.gov.ir | All Other | 28 |
New Price
298,000ریال 1 Year |
Transfer
298,000ریال 1 Year |
Renewal
298,000ریال 1 Year |
.id.ir | All Other | 29 |
New Price
298,000ریال 1 Year |
Transfer
298,000ریال 1 Year |
Renewal
298,000ریال 1 Year |
.sch.ir | All Other | 30 |
New Price
298,000ریال 1 Year |
Transfer
298,000ریال 1 Year |
Renewal
298,000ریال 1 Year |
.co.in | All Other | 31 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.net.in | All Other | 32 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.org.in | All Other | 33 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.gen.in | All Other | 34 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.firm.in | All Other | 35 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.ind.in | All Other | 36 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.co.uk | All Popular | 37 |
New Price
6,050,000ریال 1 Year |
Transfer
6,050,000ریال 1 Year |
Renewal
6,050,000ریال 1 Year |
.me.uk | All Other | 38 |
New Price
4,658,500ریال 1 Year |
Transfer
4,829,000ریال 1 Year |
Renewal
4,829,000ریال 1 Year |
.org.uk | All Other | 39 |
New Price
4,658,500ریال 1 Year |
Transfer
4,829,000ریال 1 Year |
Renewal
4,829,000ریال 1 Year |
.org.nz | All Other | 40 |
New Price
29,106,000ریال 1 Year |
Transfer
29,106,000ریال 1 Year |
Renewal
29,106,000ریال 1 Year |
.net.nz | All Other | 41 |
New Price
29,106,000ریال 1 Year |
Transfer
29,106,000ریال 1 Year |
Renewal
29,106,000ریال 1 Year |
.co.nz | All Other | 42 |
New Price
11,550,000ریال 1 Year |
Transfer
11,550,000ریال 1 Year |
Renewal
11,550,000ریال 1 Year |
.de | All Popular | 43 |
New Price
5,500,000ریال 1 Year |
Transfer
5,500,000ریال 1 Year |
Renewal
5,500,000ریال 1 Year |
.be | All Other | 44 |
New Price
11,000,000ریال 1 Year |
Transfer
11,000,000ریال 1 Year |
Renewal
11,000,000ریال 1 Year |
.es | All Other | 45 |
New Price
5,500,000ریال 1 Year |
Transfer
5,500,000ریال 1 Year |
Renewal
5,500,000ریال 1 Year |
.ca | All Popular | 46 |
New Price
11,000,000ریال 1 Year |
Transfer
11,000,000ریال 1 Year |
Renewal
11,000,000ریال 1 Year |
.com.co | All Other | 47 |
New Price
8,250,000ریال 1 Year |
Transfer
8,250,000ریال 1 Year |
Renewal
8,250,000ریال 1 Year |
.net.co | All Other | 48 |
New Price
10,719,500ریال 1 Year |
Transfer
10,719,500ریال 1 Year |
Renewal
10,719,500ریال 1 Year |
.com.au | All Other | 49 |
New Price
8,250,000ریال 1 Year |
Transfer
8,250,000ریال 1 Year |
Renewal
8,250,000ریال 1 Year |
.net.au | All Other | 50 |
New Price
19,965,000ریال 2 Years |
Transfer
19,965,000ریال 2 Years |
Renewal
19,965,000ریال 2 Years |
.ru | All Popular | 51 |
New Price
23,958,000ریال 1 Year |
Transfer
23,958,000ریال 1 Year |
Renewal
23,958,000ریال 1 Year |
.cn.com | All Other | 52 |
New Price
29,106,000ریال 1 Year |
Transfer
29,106,000ریال 1 Year |
Renewal
29,106,000ریال 1 Year |
.no.com | All Other | 53 |
New Price
28,270,000ریال 1 Year |
Transfer
28,270,000ریال 1 Year |
Renewal
28,270,000ریال 1 Year |
.pro | All Other | 54 |
New Price
11,550,000ریال 1 Year |
Transfer
11,550,000ریال 1 Year |
Renewal
11,550,000ریال 1 Year |
.ae | All Other | 55 |
New Price
24,750,000ریال 1 Year |
Transfer
24,750,000ریال 1 Year |
Renewal
24,750,000ریال 1 Year |
.at | All Other | 56 |
New Price
9,900,000ریال 1 Year |
Transfer
9,900,000ریال 1 Year |
Renewal
9,900,000ریال 1 Year |
.center | All Business | 57 |
New Price
10,450,000ریال 1 Year |
Transfer
10,450,000ریال 1 Year |
Renewal
10,450,000ریال 1 Year |
.company New! | All Business | 58 |
New Price
4,950,000ریال 1 Year |
Transfer
4,950,000ریال 1 Year |
Renewal
4,950,000ریال 1 Year |
.digital | All Technology | 59 |
New Price
14,096,500ریال 1 Year |
Transfer
14,096,500ریال 1 Year |
Renewal
14,096,500ریال 1 Year |
.academy | All Education | 60 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.gallery | All Arts and Entertainment | 61 |
New Price
11,550,000ریال 1 Year |
Transfer
11,550,000ریال 1 Year |
Renewal
11,550,000ریال 1 Year |
.it | All Other | 62 |
New Price
12,045,000ریال 1 Year |
Transfer
12,045,000ریال 1 Year |
Renewal
12,045,000ریال 1 Year |
.fund | All Money and Finance | 63 |
New Price
22,748,000ریال 1 Year |
Transfer
22,748,000ریال 1 Year |
Renewal
22,748,000ریال 1 Year |
.news | All Arts and Entertainment Services | 64 |
New Price
13,200,000ریال 1 Year |
Transfer
13,200,000ریال 1 Year |
Renewal
13,200,000ریال 1 Year |
.tech | All Technology | 65 |
New Price
30,250,000ریال 1 Year |
Transfer
30,250,000ریال 1 Year |
Renewal
30,250,000ریال 1 Year |
.pw | All Business | 66 |
New Price
8,624,000ریال 1 Year |
Transfer
8,624,000ریال 1 Year |
Renewal
8,624,000ریال 1 Year |
.space | All Other | 67 |
New Price
14,300,000ریال 1 Year |
Transfer
14,300,000ریال 1 Year |
Renewal
14,300,000ریال 1 Year |
.xyz Hot! | All Popular Novelty | 68 |
New Price
6,600,000ریال 1 Year |
Transfer
6,600,000ریال 1 Year |
Renewal
6,600,000ریال 1 Year |
.services | All Services | 69 |
New Price
14,096,500ریال 1 Year |
Transfer
14,096,500ریال 1 Year |
Renewal
14,096,500ریال 1 Year |
.holding | All Other | 70 |
New Price
23,958,000ریال 1 Year |
Transfer
23,958,000ریال 1 Year |
Renewal
23,958,000ریال 1 Year |
.download | All Technology Services | 71 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.club | All Popular | 72 |
New Price
8,800,000ریال 1 Year |
Transfer
8,800,000ریال 1 Year |
Renewal
8,800,000ریال 1 Year |
.cloud | All Technology | 73 |
New Price
13,200,000ریال 1 Year |
Transfer
13,200,000ریال 1 Year |
Renewal
13,200,000ریال 1 Year |
.green | All Other | 74 |
New Price
39,600,000ریال 1 Year |
Transfer
39,600,000ریال 1 Year |
Renewal
39,600,000ریال 1 Year |
.uk | All Popular Geographic | 75 |
New Price
6,050,000ریال 1 Year |
Transfer
6,050,000ریال 1 Year |
Renewal
6,050,000ریال 1 Year |
.shop | All Shopping | 76 |
New Price
19,250,000ریال 1 Year |
Transfer
19,250,000ریال 1 Year |
Renewal
19,250,000ریال 1 Year |
.site Hot! | All Popular Technology | 77 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.website | All Technology | 78 |
New Price
13,200,000ریال 1 Year |
Transfer
13,200,000ریال 1 Year |
Renewal
13,200,000ریال 1 Year |
.online Hot! | All Popular Technology | 79 |
New Price
21,450,000ریال 1 Year |
Transfer
21,450,000ریال 1 Year |
Renewal
21,450,000ریال 1 Year |
.photography | All Arts and Entertainment Services | 80 |
New Price
17,600,000ریال 1 Year |
Transfer
17,600,000ریال 1 Year |
Renewal
17,600,000ریال 1 Year |
.wiki | All Other | 81 |
New Price
13,750,000ریال 1 Year |
Transfer
13,750,000ریال 1 Year |
Renewal
13,750,000ریال 1 Year |
.life | All Services | 82 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.store | All Shopping | 83 |
New Price
30,250,000ریال 1 Year |
Transfer
30,250,000ریال 1 Year |
Renewal
30,250,000ریال 1 Year |
.us | All Popular | 84 |
New Price
6,600,000ریال 1 Year |
Transfer
6,600,000ریال 1 Year |
Renewal
6,600,000ریال 1 Year |
.agency | All Business | 85 |
New Price
12,650,000ریال 1 Year |
Transfer
12,650,000ریال 1 Year |
Renewal
12,650,000ریال 1 Year |
.actor | All Arts and Entertainment | 86 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.apartments | All Services Real Estate | 87 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.auction | All Shopping | 88 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.audio | All Arts and Entertainment Shopping | 89 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.band | All Arts and Entertainment | 90 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.lol | All Novelty | 91 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.love | All Other | 92 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.mba | All Education | 93 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.market | All Shopping | 94 |
New Price
17,600,000ریال 1 Year |
Transfer
17,600,000ریال 1 Year |
Renewal
17,600,000ریال 1 Year |
.money | All Services Money and Finance | 95 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.bar | All Geographic Food and Drink | 96 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.bike | All Shopping | 97 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.bingo | All Leisure and Recreation | 98 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.boutique | All Shopping | 99 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.black | All Novelty | 100 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.blue | All Novelty | 101 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.business | All Business | 102 |
New Price
5,500,000ریال 1 Year |
Transfer
5,500,000ریال 1 Year |
Renewal
5,500,000ریال 1 Year |
.cafe | All Food and Drink | 103 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.camera | All Other | 104 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.camp | All Leisure and Recreation | 105 |
New Price
30,250,000ریال 1 Year |
Transfer
30,250,000ریال 1 Year |
Renewal
30,250,000ریال 1 Year |
.capital | All Money and Finance | 106 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.catering | All Services Food and Drink | 107 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.click | All Technology | 108 |
New Price
6,050,000ریال 1 Year |
Transfer
6,050,000ریال 1 Year |
Renewal
6,050,000ریال 1 Year |
.clinic | All Services | 109 |
New Price
39,600,000ریال 1 Year |
Transfer
39,600,000ریال 1 Year |
Renewal
39,600,000ریال 1 Year |
.codes | All Technology | 110 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.computer | All Technology Shopping | 111 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.chat | All Technology | 112 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.design | All Services | 113 |
New Price
26,950,000ریال 1 Year |
Transfer
26,950,000ریال 1 Year |
Renewal
26,950,000ریال 1 Year |
.diet | All Other | 114 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.domains | All Technology | 115 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
All Technology Services | 116 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A | |
.energy | All Services | 117 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.engineer | All Services | 118 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.expert | All Services | 119 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.education | All Education | 120 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.fashion | All Shopping | 121 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.finance | All Services Money and Finance | 122 |
New Price
33,000,000ریال 1 Year |
Transfer
33,000,000ریال 1 Year |
Renewal
33,000,000ریال 1 Year |
.fit | All Services | 123 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.fitness | All Services | 124 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.football | All Sports | 125 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.gift | All Services | 126 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.gold | All Money and Finance | 127 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.graphics | All Technology Services | 128 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.help | All Services | 129 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.holiday | All Leisure and Recreation | 130 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.host | All Technology | 131 |
New Price
49,500,000ریال 1 Year |
Transfer
49,500,000ریال 1 Year |
Renewal
49,500,000ریال 1 Year |
.international | All Geographic | 132 |
New Price
11,550,000ریال 1 Year |
Transfer
11,550,000ریال 1 Year |
Renewal
11,550,000ریال 1 Year |
.kitchen | All Food and Drink | 133 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.land | All Real Estate | 134 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.legal | All Services | 135 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.network | All Technology | 136 |
New Price
11,000,000ریال 1 Year |
Transfer
11,000,000ریال 1 Year |
Renewal
11,000,000ریال 1 Year |
.photo | All Services | 137 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.pizza | All Food and Drink | 138 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.plus | All Novelty | 139 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.press | All Business | 140 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.red | All Novelty | 141 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.rehab | All Services | 142 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.report | All Other | 143 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.rest | All Services Food and Drink | 144 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.rip | All Novelty | 145 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.run | All Sports | 146 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.sale | All Shopping | 147 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.social | All Leisure and Recreation | 148 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.shoes | All Shopping | 149 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.school | All Education | 150 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.style | All Other | 151 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.support | All Services | 152 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.taxi | All Services | 153 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.tennis | All Sports | 154 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.technology | All Technology | 155 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.tips | All Services | 156 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.tools | All Shopping | 157 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.toys | All Shopping | 158 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.town | All Geographic | 159 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.university | All Education | 160 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.video | All Arts and Entertainment | 161 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.vision | All Other | 162 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.watch | All Shopping | 163 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.wedding | All Other | 164 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.work | All Services | 165 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.world | All Geographic | 166 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.yoga | All Sports | 167 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.zone | All Novelty | 168 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.io | All Popular | 169 |
New Price
33,000,000ریال 1 Year |
Transfer
33,000,000ریال 1 Year |
Renewal
33,000,000ریال 1 Year |
.build | All Shopping | 170 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.careers | All Business Services | 171 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.cash | All Money and Finance | 172 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.cheap | All Shopping | 173 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.city | All Geographic | 174 |
New Price
11,000,000ریال 1 Year |
Transfer
11,000,000ریال 1 Year |
Renewal
11,000,000ریال 1 Year |
.cleaning | All Services | 175 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.clothing | All Shopping | 176 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.coffee | All Food and Drink | 177 |
New Price
16,500,000ریال 1 Year |
Transfer
16,500,000ریال 1 Year |
Renewal
16,500,000ریال 1 Year |
.college | All Education | 178 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.cooking | All Food and Drink | 179 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.country | All Geographic | 180 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.credit | All Money and Finance | 181 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.date | All Other | 182 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.delivery | All Services | 183 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.dental | All Services | 184 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.discount | All Shopping | 185 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.fans | All Sports | 186 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.equipment | All Shopping | 187 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.estate | All Money and Finance | 188 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.events | All Arts and Entertainment Leisure and Recreation | 189 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.exchange | All Money and Finance Shopping | 190 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.farm | All Business Services | 191 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.fish | All Leisure and Recreation | 192 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.fishing | All Leisure and Recreation | 193 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.flights | All Services Leisure and Recreation | 194 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.florist | All Services | 195 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.flowers | All Services | 196 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.forsale | All Shopping Real Estate | 197 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.furniture | All Shopping | 198 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.garden | All Other | 199 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.global | All Geographic | 200 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.guitars | All Services | 201 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.holdings | All Shopping | 202 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.institute | All Services | 203 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.live | All Other | 204 |
New Price
13,200,000ریال 1 Year |
Transfer
13,200,000ریال 1 Year |
Renewal
13,200,000ریال 1 Year |
.pics | All Services | 205 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.media | All Technology | 206 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.pictures | All Arts and Entertainment | 207 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.rent | All Real Estate | 208 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.restaurant | All Food and Drink | 209 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.software | All Technology | 210 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.systems | All Technology | 211 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.theater | All Arts and Entertainment | 212 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.trade | All Business | 213 |
New Price
17,600,000ریال 1 Year |
Transfer
17,600,000ریال 1 Year |
Renewal
17,600,000ریال 1 Year |
.trading | All Business | 214 |
New Price
13,750,000ریال 1 Year |
Transfer
13,750,000ریال 1 Year |
Renewal
13,750,000ریال 1 Year |
.webcam | All Technology | 215 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.villas | All Real Estate | 216 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.training | All Services | 217 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.tours | All Services Leisure and Recreation | 218 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.tickets | All Shopping | 219 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.surgery | All Services | 220 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.surf | All Leisure and Recreation | 221 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.solar | All Other | 222 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.ski | All Sports | 223 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.singles | All Shopping | 224 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.rocks | All Novelty | 225 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.review | All Other | 226 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.marketing | All Business Services | 227 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.management | All Business Services | 228 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.loan | All Services Money and Finance | 229 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.limited | All Business | 230 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.lighting | All Shopping | 231 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.investments | All Services Money and Finance | 232 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.insure | All Services | 233 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.horse | All Leisure and Recreation | 234 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.glass | All Services | 235 |
New Price
24,750,000ریال 1 Year |
Transfer
24,750,000ریال 1 Year |
Renewal
24,750,000ریال 1 Year |
.gives | All Business | 236 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.financial | All Services Money and Finance | 237 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.faith | All Other | 238 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.fail | All Novelty | 239 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.exposed | All Other | 240 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.engineering | All Services | 241 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.directory | All Services | 242 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.diamonds | All Shopping | 243 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.degree | All Education | 244 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.deals | All Shopping | 245 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.dating | All Other | 246 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.creditcard | All Money and Finance | 247 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.cool | All Novelty | 248 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.consulting | All Services | 249 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.construction | All Services | 250 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.community | All Other | 251 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.coach | All Sports | 252 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.christmas | All Other | 253 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.cab | All Services | 254 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.builders | All Services Real Estate | 255 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.bargains | All Shopping | 256 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.associates | All Business | 257 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.accountant | All Services Money and Finance | 258 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.ventures | All Shopping | 259 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.hockey | All Sports | 260 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.hu.com | All Other | 261 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.eu.com | All Other | 262 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.co.com | All Business | 263 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.ac | All Other | 264 |
New Price
27,500,000ریال 1 Year |
Transfer
27,500,000ریال 1 Year |
Renewal
27,500,000ریال 1 Year |
.co.at | All Other | 265 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.com.de | All Other | 266 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.com.se | All Other | 267 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
.condos | All Real Estate | 268 | New Price N/A | Transfer N/A | Renewal N/A |
